10월 왕중왕전 투표 및 예상 상금
35
744
5
0
00:37:45
| 1등 | ||
| BJ | 투표인원 | 금액고정 |
| 비 | 65 | 307,692 |
| 돈 | 52 | 384,615 |
| 물 | 53 | 377,358 |
| 양 | 73 | 273,973 |
| 달 | 88 | 227,273 |
| 랑 | 96 | 208,333 |
| 토 | 72 | 277,778 |
| 2등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 비 | 88 | 79,545 |
| 돈 | 41 | 170,732 |
| 물 | 67 | 104,478 |
| 양 | 70 | 100,000 |
| 달 | 72 | 97,222 |
| 랑 | 82 | 85,366 |
| 토 | 80 | 87,500 |
| 3등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 비 | 69 | 43,478 |
| 돈 | 61 | 49,180 |
| 물 | 91 | 32,967 |
| 양 | 76 | 39,474 |
| 달 | 59 | 50,847 |
| 랑 | 70 | 42,857 |
| 토 | 75 | 40,000 |
1등 상금은 고정이며 2 3등 상금은 결과에 따라 달라질수 있습니다.











































